PARA Sapporo BAJA MUNICH 12 HOMBRE ZAPATILLA Azul OvaCqw
Ejemplos de frases que contienen corrompido
Estos ejemplos se han seleccionado automáticamente y pueden contener contenido sensible.
Lee mas…
Considero que el problema es aún más vasto y quizá tiene que ver con la crisis de valores del universalismo progresivamente corrompido.Europarl Parallel Corpus
Es una lástima que el país haya quedado corrompido y deformado durante años y años como consecuencia de una serie de golpes militares.Europarl Parallel Corpus
Las mujeres sanas emocionalmente que no se han corrompido están llenas de calor.Europarl Parallel Corpus
Porque, el crimen, se ha introducido en todas esas instituciones y las ha corrompido.Europarl Parallel Corpus
12 PARA Sapporo BAJA MUNICH HOMBRE ZAPATILLA Azul Solo la verdadera democracia garantiza que nuevas caras sustituyan a la gente que ha corrompido el poder.Europarl Parallel Corpus
Tendencias de corrompido
Uso común. corrompido es una de las 10000 palabras más usadas del Diccionario Collins.
Ver uso en:
Años | Frecuencia: |
---|---|
1732 | 2.84 |
1733 | |
1734 | |
1735 | |
1736 | |
1737 | |
1738 | |
1739 | |
1740 | 5.72 |
1741 | |
1742 | |
1743 | |
1744 | 8.66 |
1745 | 10.87 |
1746 | 2.15 |
1747 | 4.25 |
1748 | 3.49 |
1749 | 9.2 |
1750 | 3.95 |
1751 | 4.9 |
1752 | 2.83 |
1753 | |
1754 | |
1755 | 10.4 |
1756 | 17.09 |
1757 | 2.52 |
1758 | 3.7 |
1759 | 1.31 |
1760 | PLATAFORMA ZAPATILLA CON VANS Va3av8blk ZAPATILLA Va3av8blk CON PLATAFORMA VANS ZAPATILLA Va3av8blk VANS CON PLATAFORMA VANS CanUw6BxH |
1761 | 6.15 |
1762 | 2.22 |
1763 | 1.5 |
1764 | 4.93 |
1765 | ZAPATILLA HOMBRE PARA MUNICH BAJA Sapporo 12 Azul 4.73 |
1766 | 3.95 |
1767 | 2.23 |
1768 | 2.22 |
1769 | 2.82 |
1770 | 1.83 |
1771 | 4.07 |
1772 | 3.49 |
1773 | 4.14 |
1774 | DE B6607 WONDERS wonders A SANDALIA CU FwtRdt2.1 |
1775 | 5.64 |
1776 | A SANDALIA DE Prudy MEPHISTO CU WwXAqRx84p5.23 |
1777 | 3.7 |
1778 | 5.26 |
1779 | 4.43 |
1780 | 3.49 |
1781 | 4.99 |
1782 | 4.71 |
1783 | 6.99 |
1784 | 6.96 |
1785 | 8.37 |
1786 | 6.11 |
1787 | 4.44 |
1788 | 5.1 |
1789 | 5.14 |
1790 | 4.78 |
1791 | 6.64 |
1792 | MUJER DE CONFORT ZAPATO Ii Venus 72 STONEFLY O0xUTSq6.07 |
1793 | 4.23 |
1794 | 4.49 |
1795 | 5.84 |
1796 | 4.2 |
1797 | 3.67 |
1798 | 4.97 |
1799 | 4.76 |
1800 | 5.91 |
1801 | 4.36 |
1802 | 4.54 |
1803 | 4.05 |
1804 | 6.07 |
1805 | 5.09 |
1806 | 3.81 |
1807 | 4.74 |
1808 | 2.73 |
1809 | 4.15 |
1810 | 3.04 |
1811 | 4.53 |
1812 | 4.24 |
1813 | 4.81 |
1814 | 4.63 |
1815 | 4.75 |
1816 | 3.87 |
1817 | 3.16 |
1818 | 6 |
1819 | 4.2 |
1820 | 4.46 |
Sapporo MUNICH 12 PARA HOMBRE BAJA ZAPATILLA Azul 1821 | 4.8 |
1822 | 6.27 |
1823 | 6.16 |
1824 | 4.53 |
1825 | 4.42 |
1826 | 4.28 |
1827 | 4.48 |
1828 | 3.82 |
1829 | 4.43 |
1830 | 2.42 |
1831 | 2.73 |
1832 | 4.33 |
1833 | 2.71 |
1834 | 3.24 |
1835 | 4.12 |
1836 | 3.34 |
1837 | 2.46 |
1838 | 2.16 |
1839 | 4.03 |
1840 | 3.25 |
1841 | 3.51 |
1842 | 2.92 |
1843 | 2.75 |
1844 | 2.85 |
1845 | 3.17 |
12 MUNICH HOMBRE BAJA Sapporo Azul ZAPATILLA PARA 1846 | 3.11 |
1847 | 2.75 |
1848 | 2.96 |
1849 | 2.53 |
1850 | 2.88 |
1851 | 2.72 |
1852 | Rayas Multicolor Abotonado Floral A S Vestido xpgrqttWwI2.6 |
1853 | 2.6 |
1854 | 3.41 |
1855 | 2.87 |
1856 | 2.25 |
1857 | 1.96 |
1858 | 3.45 |
1859 | 2.82 |
1860 | 2.85 |
1861 | 2.41 |
1862 | 2.38 |
1863 | 2.58 |
1864 | 2.31 |
1865 | 2.14 |
1866 | 2.74 |
1867 | 2.83 |
1868 | 2.41 |
1869 | 2.84 |
1870 | 3.01 |
1871 | 2.21 |
1872 | 2.07 |
1873 | 2.32 |
1874 | 2.35 |
1875 | 2.14 |
1876 | 2.36 |
1877 | 2.24 |
1878 | 1.87 |
1879 | 1.68 |
1880 | 2.51 |
1881 | 1.52 |
1882 | 1.73 | Camisa Blanco Larga Manga Floral Bordada De aqPraTw
1883 | 2.11 |
1884 | 1.83 |
1885 | 1.73 |
1886 | 1.82 |
1887 | 1.92 |
1888 | 1.7 |
1889 | 1.96 |
1890 | 1.47 |
1891 | 1.6 |
1892 | 1.86 |
1893 | 1.52 |
1894 | 1.16 |
1895 | 1.24 |
1896 | 1.62 |
1897 | 1.78 |
1898 | 1.3 |
1899 | 1.6 |
1900 | 1.58 |
1901 | 1.25 |
1902 | 1.34 |
1903 | 1.46 |
1904 | 1.85 |
1905 | 1.6 |
1906 | 1.19 |
1907 | 1.36 |
1908 | 1.22 |
1909 | 1.33 |
1910 | Sapporo MUNICH ZAPATILLA PARA 12 BAJA Azul HOMBRE 1.25 |
1911 | 1.63 |
1912 | 1.56 |
1913 | 1.35 |
1914 | 1.57 |
1915 | 1.35 |
1916 | 1.46 |
1917 | 1.5 |
1918 | 1.39 |
1919 | 1.4 |
1920 | 1.48 |
1921 | 1.38 |
1922 | 1.61 |
1923 | 1.69 |
1924 | 1.45 |
1925 | 1.27 |
1926 | 1.22 |
1927 | 1.31 |
1928 | 1.3 |
1929 | 1.48 |
1930 | 1.54 |
1931 | 1.09 |
12 HOMBRE Azul BAJA Sapporo ZAPATILLA PARA MUNICH 1932 | 1.2 |
1933 | 1.2 |
1934 | 1.49 |
1935 | 1.26 |
1936 | 1.38 |
1937 | 1.37 |
1938 | 1.2 |
1939 | 1.6 |
1940 | 1.39 |
1941 | 1.31 |
1942 | 1.19 |
1943 | 1.2 |
1944 | 1.45 |
1945 | 1.3 |
1946 | 1.3 |
1947 | 1.32 |
BAJA MUNICH ZAPATILLA 12 PARA Sapporo HOMBRE Azul 1948 | 12 Sapporo MUNICH HOMBRE ZAPATILLA BAJA PARA Azul 1.19 |
1949 | 1.11 |
1950 | 12 PARA ZAPATILLA Azul HOMBRE Sapporo BAJA MUNICH 1.34 |
1951 | 1.12 |
1952 | 1.24 |
1953 | 1.22 |
1954 | 1.24 |
1955 | 1.18 |
1956 | 1.32 |
1957 | 1.16 |
1958 | 1.2 |
1959 | 1.35 |
1960 | 1.37 |
1961 | 1.35 |
1962 | 1.35 |
BAJA PARA Sapporo 12 MUNICH Azul HOMBRE ZAPATILLA 1963 | 1.28 |
1964 | 1.15 |
1965 | 1.2 |
1966 | 1.2 |
1967 | 1.11 |
1968 | 1.11 |
1969 | 1.24 |
1970 | 1.08 |
1971 | 1.16 |
1972 | 1.16 |
PARA HOMBRE MUNICH 12 BAJA Sapporo ZAPATILLA Azul 1973 | 1.23 |
1974 | 1.07 |
1975 | 1.05 |
1976 | 1.02 |
1977 | 1.01 |
1978 | 0.99 |
1979 | 1.06 |
1980 | 1.07 |
1981 | 0.97 |
1982 | 0.98 |
1983 | 1.1 |
1984 | 0.95 |
1985 | 0.86 |
1986 | 0.89 |
1987 | 0.81 |
1988 | 0.83 |
1989 | 0.79 |
1990 | 0.76 |
1991 | 0.73 |
1992 | 0.83 |
1993 | 0.72 |
1994 | 0.83 |
1995 | 0.72 |
1996 | 0.72 |
1997 | 0.75 |
1998 | 0.75 |
1999 | 0.71 |
2000 | 0.75 |
2001 | 0.73 |
2002 | 0.71 |
2003 | 0.66 |
2004 | 0.7 |
2005 | 0.76 |
2006 | 0.66 |
2007 | 0.72 |
2008 | 0.83 |
...
Palabras cercanas de corrompido
Términos relacionados con corrompido
Fuente
Traducción de
corrompido de la
Collins Diccionario español-inglés